Subscriber Login
Interconnection | Voltage rating (kV) | Maximum transmission capacity (MW) | Length (km) | |
Denmark-Norway |
| From | To |
|
Tjele-Kristiansand (Skagerrak 1,2,3) | 250/350 | 1,000 | 1,000 | 240 |
Finland-Norway |
|
|
|
|
Ivalo-Varangerbotn | 220 | 100 | 100 | 228 |
Norway-Sweden |
|
|
|
|
Sildvik-Tornehamn | 132 | 1,000 | 1,300 | 39 |
Ofoten-Ritsem | 400 | 58 | ||
Røssåga-Ajaure | 220 | 117 | ||
Nea-Järpströmmen | 275 | 100 | ||
Lutufallet-Höljes | 132 | 40 | 20 | 18 |
Eidskog-Charlottenberg | 132 | 100 | 100 | 13 |
Hasle-Borgvik | 400 | 2,200 | 2,150 | 106 |
Halden-Skogssäter | 400 | 135 | ||
Norway-Russia |
|
|
|
|
Kirkenes-Boris Gleb | 154 | 100 | 100 | 10 |
Norway - Netherlands |
|
|
|
|
Feda-Eemshaven | 450 | 700 | 700 | 580 |
Source: Nordel website
Electricity exchange in the Nordic region in 2007 (GWh)
Norway is a net exporter of electricity. It exported over 15,000 GWh of power in 2007, with a large portion (over 70 per cent) going to Sweden, and imported over 5,000 GWh. Thus, net exports amounted to over 10,000 GWh in 2007.
From | To |
| ||||
| Denmark | Finland | Norway | Sweden | Others* | Total |
Denmark | NA | - | 1,159 | 2,462 | 7,807 | 11,428 |
Finland | - | NA | 110 | 3,690 | 21 | 3,821 |
Norway | 3,974 | 202 | NA | 11,144 | - | 15,320 |
Sweden | 5,039 | 4,213 | 3,826 | NA | 4,069 | 17,147 |
Others* | 1,465 | 12,092 | 190 | 1,166 | NA | 14,913 |
Total | 10,478 | 16,507 | 5,285 | 18,462 | 11,897 |
|
NA: not applicable
* Includes Russia, Germany, Poland and Estonia. Of these, Norway has electricity trade with only Russia
Source: Nordel website